place
Briefwahlbezirk 773
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 200 | 27,4 % | -3,3 |
| SPD | 96 | 13,1 % | -13,8 |
| GRÜNE | 215 | 29,4 % | 12,2 |
| AfD | 34 | 4,7 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 3,0 % | 0,5 |
| FDP | 37 | 5,1 % | 0,5 |
| DIE LINKE | 30 | 4,1 % | 0,7 |
| ÖDP | 27 | 3,7 % | 1,0 |
| BP | 6 | 0,8 % | -0,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,2 % | -0,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 17 | 2,3 % | 1,6 |
| FAMILIE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 21 | 2,9 % | 2,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 731 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 732 |
| Wähler insgesamt | 732 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer