place
Briefwahlbezirk 2176
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 415 | 38,6 % | 3,3 |
| SPD | 112 | 10,4 % | -10,4 |
| GRÜNE | 263 | 24,5 % | 10,2 |
| AfD | 61 | 5,7 % | -3,9 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 2,7 % | 1,2 |
| FDP | 82 | 7,6 % | -2,9 |
| DIE LINKE | 14 | 1,3 % | -1,1 |
| ÖDP | 41 | 3,8 % | 1,1 |
| BP | 4 | 0,4 % | 0,0 |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | -0,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 15 | 1,4 % | 1,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 13 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.075 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.076 |
| Wähler insgesamt | 1.076 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer