Wahlbezirk 2107

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2107
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 171 29,5 % -1,5
SPD 54 9,3 % -13,1
GRÜNE 183 31,6 % 11,5
AfD 37 6,4 % -2,5
FREIE WÄHLER 8 1,4 % -0,0
FDP 36 6,2 % -0,8
DIE LINKE 10 1,7 % -0,6
ÖDP 33 5,7 % 2,9
BP 1 0,2 % -0,5
PIRATEN 4 0,7 % -0,7
Tierschutzpartei 4 0,7 % 0,2
NPD 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI 14 2,4 % 1,9
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 1,9 % 1,9
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -
Gültige Stimmen 580 99,5 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2107
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.527
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.527
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 939
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 588
Wähler ohne Wahlschein 577
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 583
Wahlbeteiligung 74,4 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei