search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.300 | 16,7 % | -2,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 280 | 3,6 % | 3,6 |
| AfD | 825 | 10,6 % | 5,5 |
| GRÜNE | 2.642 | 34,0 % | -10,6 |
| SPD | 1.405 | 18,1 % | -9,0 |
| FDP | 252 | 3,2 % | -0,5 |
| Die Linke | 1.058 | 13,6 % | 13,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,5 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 7.762 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.729 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.729 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.179 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 324 |
| Wahlbeteiligung | 18,7 % |