search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.195 | 13,4 % | -8,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 368 | 4,1 % | 4,1 |
| AfD | 762 | 8,5 % | 4,2 |
| GRÜNE | 3.573 | 39,9 % | -6,1 |
| SPD | 1.407 | 15,7 % | -7,2 |
| FDP | 265 | 3,0 % | -2,3 |
| Die Linke | 1.377 | 15,4 % | 15,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,4 % | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 8.947 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.662 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.662 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.029 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 633 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 23,0 % |