search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 4.139 | 40,8 % | 3,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 487 | 4,8 % | -2,6 |
| AfD | 648 | 6,4 % | 6,4 |
| GRÜNE | 2.626 | 25,9 % | -1,0 |
| SPD | 1.509 | 14,9 % | -4,9 |
| FDP | 301 | 3,0 % | 0,5 |
| Die Linke | 440 | 4,3 % | 2,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,3 % | -1,9 |
| Gültige Stimmen | 10.150 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.482 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.482 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.077 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 302 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 315 |
| Wahlbeteiligung | 21,3 % |