search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 5.115 | 35,9 % | 7,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 308 | 2,2 % | -0,4 |
| AfD | 216 | 1,5 % | 1,5 |
| GRÜNE | 4.985 | 35,0 % | -6,0 |
| SPD | 1.623 | 11,4 % | -3,4 |
| FDP | 1.258 | 8,8 % | 0,4 |
| Die Linke | 730 | 5,1 % | 3,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 3,9 % | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 14.235 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.656 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.656 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 698 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 402 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 414 |
| Wahlbeteiligung | 25,0 % |