search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 4.647 | 31,3 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 406 | 2,7 % | -1,3 |
| AfD | 535 | 3,6 % | 3,6 |
| GRÜNE | 4.861 | 32,8 % | -8,9 |
| SPD | 2.046 | 13,8 % | 1,1 |
| FDP | 1.436 | 9,7 % | 1,4 |
| Die Linke | 899 | 6,1 % | 4,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 14.830 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.920 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.920 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.120 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 800 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 418 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 18 |
| Wähler*innen insgesamt | 436 |
| Wahlbeteiligung | 22,7 % |