search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 86 | 22,1 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,3 % | 0,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 11 | 2,8 % | 1,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 135 | 34,7 % | 12,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 123 | 31,6 % | -16,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,8 % | 0,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 2,8 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 389 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.673 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.067 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 390 |
| Wahlbeteiligung | 23,3 % |