search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 64 | 17,3 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,9 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 3,2 % | 0,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 150 | 40,5 % | 12,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 105 | 28,4 % | -21,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,9 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | -0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 3,5 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 370 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.668 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 704 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 360 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 370 |
| Wahlbeteiligung | 22,2 % |