search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 62 | 18,3 % | 4,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,8 % | 1,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 35 | 10,3 % | 6,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 73 | 21,5 % | 5,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 132 | 38,9 % | -18,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 3,2 % | 0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,9 % | 0,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 339 | 98,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.642 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.148 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 343 |
| Wahlbeteiligung | 20,9 % |