search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 74 | 18,3 % | 1,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,2 % | 0,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 5,7 % | 4,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 154 | 38,0 % | 10,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 115 | 28,4 % | -19,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | -0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,0 % | 1,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,7 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 405 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.556 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 621 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 390 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |