search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 131 | 28,4 % | 6,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 1,7 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 5,0 % | 1,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 137 | 29,7 % | 8,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 138 | 29,9 % | -18,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,7 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,4 % | -1,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 1,7 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 462 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.514 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 908 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 448 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 463 |
| Wahlbeteiligung | 30,6 % |