search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 77 | 19,9 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 2,6 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 3,1 % | 0,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 133 | 34,5 % | 10,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 118 | 30,6 % | -18,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -1,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,1 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 11 | 2,8 % | 2,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,8 % | 0,5 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 386 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.772 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.116 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 656 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 388 |
| Wahlbeteiligung | 21,9 % |