search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 45 | 12,0 % | -3,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 5,1 % | 1,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 155 | 41,2 % | 15,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 119 | 31,6 % | -17,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,7 % | 1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,6 % | 0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,2 % | 1,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 376 | 99,5 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.683 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.095 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 588 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 367 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 378 |
| Wahlbeteiligung | 22,5 % |