search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 47 | 11,8 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,8 % | -0,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 13 | 3,2 % | 2,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 156 | 39,0 % | 10,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 137 | 34,2 % | -15,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,5 % | -0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 3,8 % | 2,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,0 % | -1,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 400 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.374 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 481 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 384 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 400 |
| Wahlbeteiligung | 29,1 % |