search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 75 | 24,4 % | 10,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 2,6 % | 2,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 17 | 5,5 % | 4,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 110 | 35,7 % | 8,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 76 | 24,7 % | -24,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,9 % | -1,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 1,9 % | 0,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 1,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 308 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.461 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 529 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 309 |
| Wahlbeteiligung | 21,1 % |