search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 60 | 16,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,8 % | -0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 5,5 % | 4,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 149 | 40,8 % | 11,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 103 | 28,2 % | -17,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,6 % | 0,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -1,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,0 % | 1,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 1,9 % | 1,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 365 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.593 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.031 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 23 |
| Wähler*innen insgesamt | 366 |
| Wahlbeteiligung | 23,0 % |