search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 62 | 18,3 % | 1,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,5 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 17 | 5,0 % | 1,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 119 | 35,2 % | 10,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 100 | 29,6 % | -19,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 3,6 % | 2,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 1,8 % | 0,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 8 | 2,4 % | 2,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,9 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.744 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.124 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 19,4 % |