search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 61 | 18,2 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,5 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 5,7 % | 1,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 106 | 31,6 % | 4,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 107 | 31,9 % | -13,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,5 % | 1,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 18 | 5,4 % | 3,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,8 % | 1,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 335 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.782 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.111 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 671 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 335 |
| Wahlbeteiligung | 18,8 % |