search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 85 | 19,7 % | 6,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,2 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 14 | 3,2 % | 1,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 179 | 41,5 % | 14,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 115 | 26,7 % | -24,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,6 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 2,6 % | 0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BK | Pfau, Christiane | 7 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 431 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.534 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 413 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 18 |
| Wähler*innen insgesamt | 431 |
| Wahlbeteiligung | 28,1 % |