search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 66 | 15,5 % | -2,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,6 % | 1,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 2,8 % | 0,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 173 | 40,7 % | 13,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 137 | 32,2 % | -14,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | 0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | -1,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 2,6 % | 1,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 8 | 1,9 % | 1,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 425 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.769 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.052 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 717 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 396 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 29 |
| Wähler*innen insgesamt | 425 |
| Wahlbeteiligung | 24,0 % |