search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 79 | 22,1 % | 5,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 18 | 5,0 % | 1,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 128 | 35,9 % | 11,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 103 | 28,9 % | -19,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | -1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,8 % | 0,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,7 % | 1,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 357 | 98,9 % | -0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.509 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 593 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 340 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 21 |
| Wähler*innen insgesamt | 361 |
| Wahlbeteiligung | 23,9 % |