search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 54 | 14,0 % | -5,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,0 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 17 | 4,4 % | 3,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 155 | 40,1 % | 14,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 120 | 31,0 % | -15,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,1 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,1 % | 0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 3,4 % | 1,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.513 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 946 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 567 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 26 |
| Wähler*innen insgesamt | 388 |
| Wahlbeteiligung | 25,6 % |