search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 76 | 22,0 % | 6,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,7 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 6,6 % | 5,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 131 | 37,9 % | 6,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 90 | 26,0 % | -18,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | -0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -1,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,3 % | -0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 346 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.460 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 329 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 346 |
| Wahlbeteiligung | 23,7 % |