search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 72 | 18,7 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 2,1 % | 1,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 3,1 % | 1,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 156 | 40,4 % | 12,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 103 | 26,7 % | -20,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,3 % | 0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,3 % | 0,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 9 | 2,3 % | 1,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 386 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.487 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 845 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 642 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 364 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 23 |
| Wähler*innen insgesamt | 387 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |