search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 93 | 24,2 % | 3,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,3 % | 0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 7 | 1,8 % | 0,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 147 | 38,2 % | 14,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 101 | 26,2 % | -22,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,8 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,9 % | 0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,3 % | 0,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.583 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 629 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 365 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 21 |
| Wähler*innen insgesamt | 386 |
| Wahlbeteiligung | 24,4 % |