search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 74 | 21,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,4 % | 0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 25 | 7,2 % | 3,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 111 | 31,9 % | 9,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 100 | 28,7 % | -18,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 2,0 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | -0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,2 % | 1,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.625 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 721 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 339 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 348 |
| Wahlbeteiligung | 21,4 % |