search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 63 | 20,7 % | -3,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,3 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 6,6 % | 3,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 76 | 25,0 % | 10,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 114 | 37,5 % | -13,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,6 % | 0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 4,3 % | 3,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 304 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.561 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.063 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 304 |
| Wahlbeteiligung | 19,5 % |