search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 48 | 14,2 % | -3,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 11 | 3,3 % | 3,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 28 | 8,3 % | 4,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 122 | 36,1 % | 10,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 96 | 28,4 % | -17,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -1,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 16 | 4,7 % | 3,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 7 | 2,1 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 338 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.937 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.320 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 323 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 339 |
| Wahlbeteiligung | 17,5 % |