search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 34 | 15,1 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 2 | 0,9 % | 0,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 34 | 15,1 % | 7,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 30 | 13,3 % | 0,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 101 | 44,9 % | -10,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,8 % | 0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,8 % | 0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 4,4 % | 2,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,8 % | 1,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 225 | 98,3 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 2.045 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.784 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler*innen insgesamt | 229 |
| Wahlbeteiligung | 11,2 % |