search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 68 | 21,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,9 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 25 | 7,8 % | 4,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 89 | 27,8 % | 11,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 111 | 34,7 % | -16,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -2,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 4 | 1,2 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 7 | 2,2 % | 0,9 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,1 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.673 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 952 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 721 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 313 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 323 |
| Wahlbeteiligung | 19,3 % |