search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 66 | 17,3 % | 2,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 8 | 2,1 % | 1,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 167 | 43,7 % | 14,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 96 | 25,1 % | -21,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,8 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 15 | 3,9 % | 1,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 10 | 2,6 % | 2,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 382 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.358 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 28,1 % |