search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 64 | 18,6 % | 4,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 28 | 8,1 % | 6,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 145 | 42,2 % | 11,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 79 | 23,0 % | -23,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -1,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,9 % | 0,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 344 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.686 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.121 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 565 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 344 |
| Wahlbeteiligung | 20,4 % |