search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 65 | 19,1 % | -6,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,1 % | 1,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 6,7 % | 5,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 111 | 32,6 % | 10,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 105 | 30,8 % | -13,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,9 % | 1,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,8 % | 0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,5 % | -0,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -1,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.417 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 876 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 541 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 327 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 341 |
| Wahlbeteiligung | 24,1 % |