search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 45 | 15,7 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 2,1 % | 1,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 16 | 5,6 % | 2,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 105 | 36,6 % | 16,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 31,0 % | -22,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,7 % | -1,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 4,2 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 1,0 % | 0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 287 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.454 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 869 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 585 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 279 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 287 |
| Wahlbeteiligung | 19,7 % |