search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 47 | 17,7 % | 3,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,5 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 4,5 % | 2,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 101 | 38,0 % | 11,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 79 | 29,7 % | -17,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,8 % | -1,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 3,4 % | 2,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,9 % | -0,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,9 % | 1,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,8 % | -0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 266 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.455 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.033 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 257 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 266 |
| Wahlbeteiligung | 18,3 % |