search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 84 | 25,9 % | -4,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,9 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 7,1 % | 2,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 71 | 21,9 % | 9,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 116 | 35,8 % | -10,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 3,1 % | 1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,5 % | 0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,5 % | 0,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 324 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.532 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 936 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 596 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 324 |
| Wahlbeteiligung | 21,1 % |