search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 118 | 28,4 % | 3,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 1,9 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 17 | 4,1 % | 1,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 114 | 27,4 % | 9,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 135 | 32,5 % | -16,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,9 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,2 % | -1,0 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,2 % | 0,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,0 % | 0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,0 % | -1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.464 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 885 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 579 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 420 |
| Wahlbeteiligung | 28,7 % |