search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 92 | 26,7 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,7 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 25 | 7,3 % | 4,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 94 | 27,3 % | 10,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 95 | 27,6 % | -16,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | -0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,3 % | -0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,2 % | 2,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 344 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.695 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.119 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 336 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 344 |
| Wahlbeteiligung | 20,3 % |