search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 134 | 32,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,5 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 18 | 4,4 % | 3,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 112 | 27,1 % | 9,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 121 | 29,3 % | -11,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,2 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | 0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 2 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,0 % | -1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.382 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 627 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 402 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 417 |
| Wahlbeteiligung | 30,2 % |