search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 105 | 31,0 % | 7,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,8 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 6,8 % | 3,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 74 | 21,8 % | 4,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 108 | 31,9 % | -16,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 2,1 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 1,8 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 339 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.352 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 926 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 330 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 340 |
| Wahlbeteiligung | 25,1 % |