search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 71 | 21,7 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 3,1 % | 2,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 25 | 7,6 % | 5,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 84 | 25,7 % | 7,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 105 | 32,1 % | -23,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 2,1 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,5 % | -1,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,7 % | 1,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,4 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.717 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.170 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 547 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 329 |
| Wahlbeteiligung | 19,2 % |