search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 52 | 14,5 % | -3,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 13 | 3,6 % | 3,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 40 | 11,1 % | 7,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 73 | 20,3 % | 6,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 149 | 41,5 % | -9,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,2 % | -0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,8 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,3 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,7 % | 1,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,8 % | 0,6 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.475 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.143 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 356 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 362 |
| Wahlbeteiligung | 24,5 % |