search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 41 | 17,7 % | 2,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 34 | 14,7 % | 7,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 28 | 12,1 % | 3,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 102 | 44,0 % | -17,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,7 % | 0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,7 % | 1,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 18 | 7,8 % | 6,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 232 | 99,1 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.736 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.521 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 232 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler*innen insgesamt | 234 |
| Wahlbeteiligung | 13,5 % |