search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 53 | 17,2 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 2,6 % | 1,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 29 | 9,4 % | 5,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 85 | 27,6 % | 5,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 100 | 32,5 % | -14,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | 0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,3 % | 0,0 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 4,2 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 8 | 2,6 % | 2,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 308 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.867 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.394 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 307 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler*innen insgesamt | 309 |
| Wahlbeteiligung | 16,6 % |