search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 63 | 17,7 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,0 % | -0,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 21 | 5,9 % | 3,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 106 | 29,9 % | 8,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 125 | 35,2 % | -15,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | 0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,8 % | 1,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 2,0 % | 2,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,1 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 355 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.362 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 347 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 356 |
| Wahlbeteiligung | 26,1 % |