search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 66 | 19,5 % | 2,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 3,0 % | 2,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 31 | 9,2 % | 4,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 95 | 28,1 % | 6,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 92 | 27,2 % | -20,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,7 % | 1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,4 % | 0,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 21 | 6,2 % | 3,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 338 | 99,7 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.916 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.338 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 578 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 339 |
| Wahlbeteiligung | 17,7 % |