search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 57 | 19,6 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,7 % | 0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 6,9 % | 3,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 98 | 33,7 % | 14,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 91 | 31,3 % | -17,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,1 % | -0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 9 | 3,1 % | 1,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 291 | 99,3 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.704 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.214 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 490 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 293 |
| Wahlbeteiligung | 17,2 % |