search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 48 | 16,1 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,7 % | 1,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 6 | 2,0 % | 0,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 123 | 41,1 % | 16,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 93 | 31,1 % | -20,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | -2,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 4,0 % | 2,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 2,0 % | 2,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 299 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.693 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.184 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 509 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 300 |
| Wahlbeteiligung | 17,7 % |